Тверь, Санкт-Петербургское ш., д. 93, к. 1, офис 216
Заказать звонок

Стоимость аренды автобуса

Стоимость аренды автобуса с 1 января 2019 г.

Направление Стоимость аренды 20 местного автобуса, руб. Стоимость аренды 49 местного автобуса, руб.
1 Обзорная экскурсия по городу 4500 6500
2 п. Эммаус 5000 7000
3 Ивановка 5000 7000
4 Барская усадьба 4000 10000
5 Музей-усадьба «Домотканово» 5000 7000
6 Комплекс «Завидово» 5000 11000
7 Завидово ХК 5000 11000
8 Торжок 7000 12000
9 Торжок, Медное 8000 12000
10 Торжок, Раек 8000 12000
11 г. Старица 7000 12000
12 Чукавино 7000 12000
13 Старица, Чукавино 9000 13000
14 г. Старица, с. Красное 8000 13000
15 Пушкинское кольцо (Тверь — Старица — Берново — Торжок) 9000 18000
16 г. Конаково 7000 12000
17 Ржев 8000 13000
18 Вышний Волочек 8000 13000
19 Кувшиново 8000 13000
20 Спирово 8000 13000
21 г. Кимры 8000 14000
22 Кимры, Гадово 9000 17000
23 Удомля 10000 17000
24 Волосово(Зубцовский район) 9000 13000
25 Бежецк 8000 13000
26 Николо-Теребень (Максатиха) 9000 15000
27 г. Кашин, г.Калязин 10000 17000
28 г. Осташков 10000 19000
29 Осташков, Нилова Пустынь 11000 21000
30 Нилова Пустынь, Оковцы 13000 21000
31 Нилова Пустынь, Оковцы, Исток Волги 15000 27000
32 г. Торопец 15000 27000
33 г. Весьегонск 11000 19000
34 Теряево 8000 13000
35 Фирсановка 9000 17000
36 Клин 7000 11000
37 г. Клин, Высоковск 8000 12000
38 г. Клин, Шахматово 8000 13000
39 Истра 9000 15000
40 Звенигород, Новый Иерусалим 10000 18000
41 г. Дмитров 10000 18000
42 г. Москва 10000 18000
43 Вяземы, Захарьево 10000 18000
44 Кубинка 10000 18000
45 Монино 10000 18000
46 Гагарин 10000 18000
47 Бородино, Можайск 10000 18000
48 Сергиев Посад 10000 18000
49 Бологое 10000 18000
50 Троицк 10000 18000
51 Жостово, Федоскино 11000 18000
52 Мураново 10000 17000
53 Абрамцево, Сергиев Посад 11000 19000
54 Дмитров, Сергиев Посад 11000 19000
55 Валдай 11000 20000
56 Дубровицы, Остафьево 11000 18000
57 Купавка 10000 17000
58 Черноголовка 11000 18000
59 Дзержинск 11000 18000
60 Этномир 12000 20000
61 Павловский Посад 12000 19000
62 Павловский Посад, Лукино, Дулево 13000 21000
63 Орехово-Зуево, Лукино, Дулево, Павловский Посад 15000 25000
64 Александровская Слобода 12000 19000
65 Талеж 12000 19000
66 Переславль Залесский 11000 20000
67 Углич, Мышкин 12000 21000
68 Углич, Мартыново 14000 24000
69 Обнинск, «Парк Птиц» 12000 19000
70 Приокский заповедник 12000 19000
71 Боровск, Этномир 13000 21000
72 П. Посад, Лукино, Дулево 13000 21000
73 Вязьма 13000 21000
74 Гагарин, Вязьма 14000 23000
75 Вязьма, Хмелита 15000 25000
76 Кончинско-Суворовское 14000 23000
77 Покров, Петушки 15000 25000
78 Сепухов -Приокский 15000 25000
79 Серпухов, Талеж 14000 23000
80 Серпухов, Таруса 14000 23000
81 Коломна 14000 23000
82 Ростов Великий 15000 30000
83 Юрьев Польский,Гаврилов Посад 15000 25000
84 Рыбинск 13000 21000
85 Зарайск 15000 25000
86 г. Боровичи 14000 23000
87 г.Тула 15000 30000
88 Гаденово, Антушково 15000 25000
89 Гжель, Егорьевск 15000 25000
90 Великий Новгород 16000 26000
91 Ярославль 16000 26000
92 Ярославль, Коробиха 17000 27000
93 Ярославль, Великое 17000 27000
94 Рязань 15000 30000
95 Владимир 16000 26000
96 Калуга 15000 25000
97 Калуга — Оптина Пустынь — Кумордино 19000 32000
98 г. Суздаль 17000 27000
99 г. Кострома 17000 29000
100 г. Иваново 18000 29000
101 г. Смоленск 19000 32000
102 г. Череповец 19000 32000